Magnitudes y unidades del SI
Sistema Internacional de unidades, SI.
Unidades fundamentales
| Magnitud | Unidad | Símbolo |
| Longitud | metro | m |
| Tiempo | segundo | s |
| Masa | kilogramo | kg |
| Intensidad de corriente eléctrica | amperio | A |
| Temperatura termodinámica | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
Unidades derivadas
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| Superficie | metro cuadrado | m² |
| Volumen | metro cúbico | m³ |
| Velocidad | metro por segundo | m/s |
| Aceleración | metro por segundo al cuadrado | m/s² |
| Densidad | kilogramo por metro cúbico | kg/m³ |
| Volumen específico | metro cúbico por kilogramo | m³/kg |
| Fuerza | Newton | N equivale a kg.m/s² |
| Presión, tensión | Pascal | Pa equivale a N/m² |
| Energía, trabajo, cantidad de calor | Joule | J equivale a N.m |
Prefijos
| Prefijo | Símbolo | Significado |
| exa | E | un trillón |
| peta | P | mil billones |
| tera | T | un billón |
| giga | G | mil millones, un millardo |
| mega | M | un millón |
| kilo | k | un millar, mil |
| hecto | h | un centenar, cien |
| deca | da | una decena, diez |
| deci | d | un décimo |
| centi | c | un centésimo |
| mili | m | un milésimo |
| micro | μ | un millonésimo |
| nano | n | un milmillonésimo |
| pico | p | un billonésimo |
| femto | f | un milbillonésimo |
| atto | a | un trillonésimo |
